Kode Tender | 1022684 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehab/Peningkatan SAB di UPT Kapitan Meo Tender Batal | ||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Surat terlampir di berita acara lainnya | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITJEN PPKTRANS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALAKA | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 410.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 410.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |